SACHS 3151826001 Cojinete Hidráulico De Embrague | Fabricante: SACHS
Referencias OEM equivalentes
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| MINI | 1 044 092 | |
| MINI | 21 51 1 044 092 | CLUTCH RELEASE BEARING |
| BMW | 1 044 092 | |
| BMW | 21 51 1 044 092 | CLUTCH RELEASE BEARING |
| CITROËN | 2041 42 | |
| CITROËN | 2041 60 | TOPE DE EMBRAGUE MOTOR |
| CITROËN | 2041 67 | TOPE EMBRAGUE |
| CITROËN | 91 537 419 | |
| CITROËN | 96 050 128 | |
| CITROËN | 96 090 882 | |
| CITROËN (DF-PSA) | 2041.67 | |
| FIAT | 9609088280 | MANGUITO CON |
| FIAT | 9609088288 | MANGUITO CON |
| FIAT | 9617860880 | MANGUITO CON |
| LANCIA | 9609088280 | MANGUITO CON |
| PEUGEOT | 2041 40 | |
| PEUGEOT | 2041 42 | |
| PEUGEOT | 2041 45 | |
| PEUGEOT | 2041 60 | TOPE DE EMBRAGUE MOTOR |
| PEUGEOT | 2041 67 | TOPE EMBRAGUE |
| ROVER | GRB 615 | |
| ROVER | GRB90250 | |
| ROVER | GRB90257 | XX |
| ROVER | UTJ100100 | COJINETE-EMBRAGUE |
Referencias alternativas
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| AISIN | BE-PE01 | Cojinete de desembrague |
| BLUE PRINT | ADB113301 | Cojinete de desembrague |
| BLUE PRINT | ADP153302 | Cojinete de desembrague |
| CLUTCHNUS | MB215 | Cojinete de desembrague |
| CLUTCHNUS | MB257 | Cojinete de desembrague |
| CLUTCHNUS | MB304 | Cojinete de desembrague |
| CLUTCHNUS | MB442 | Cojinete de desembrague |
| CORAM | C0060/C | Cojinete de desembrague |
| EBI | EBC1011 | Cojinete de desembrague |
| FEBI BILSTEIN | 10420 | Cojinete de desembrague |
| Fersa Bearings | PCR2216 | Cojinete de desembrague |
| KAWE | 989992 | Cojinete de desembrague |
| MAPCO | 12302 | Cojinete de desembrague |
| MECARM | MR8060 | Cojinete de desembrague |
| NK | 129937 | Cojinete de desembrague |
| QUINTON HAZELL | CCT315 | Cojinete de desembrague |
| RIDEX | 48R0029 | Cojinete de desembrague |
| RYMEC | EQ5096500 | Cojinete de desembrague |
| SACHS | 3151 826 001 | Cojinete de desembrague |
| SACHS | 3151 871 001 | Cojinete de desembrague |
| SACHS PERFORMANCE | 3151826001 | Cojinete de desembrague |
| SASIC | 0412422 | Cojinete de desembrague |
| SKF | VKC 2216 | Cojinete de desembrague |
| SNR | BAC340.03 | Cojinete de desembrague |
| STATIM | 1.15L | Cojinete de desembrague |
| STELLOX | 07-00616-SX | Cojinete de desembrague |
| SWAG | 62 91 0420 | Cojinete de desembrague |
| Schaeffler LuK | 500 0327 10 | Cojinete de desembrague |
| TOPRAN | 721 483 | Cojinete de desembrague |
| VALEO | 079937 | Cojinete de desembrague |
| Y 2 referencias más... | ||
Vehículos compatibles
| Denominación | Año construcción | Kw | CV | cc | Código Motor | Tipo Carrocería |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN AX (ZA-_) 10 E | 12/1986 - 12/1988 | 30 | 41 | 954 | C3A (TU9TR/K) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 10 | 09/1986 - 06/1992 | 32 | 44 | 954 | C1A | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 10 | 07/1986 - 12/1998 | 33 | 45 | 954 | CDY (TU9M) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 10 | 02/1987 - 12/1998 | 37 | 50 | 954 | CDZ (TU9M) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 | 12/1986 - 04/1994 | 40 | 54 | 1124 | H1A | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_) | 09/1988 - 12/1989 | 40 | 54 | 1124 | HAZ (TU1CP) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 4x4 | 06/1991 - 07/1992 | 40 | 54 | 1124 | H1A | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 | 09/1986 - 12/1997 | 44 | 60 | 1124 | H1B | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport (ZAM4A) | 04/1987 - 12/1988 | 70 | 95 | 1294 | M4A (TU24) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 12/1986 - 12/1988 | 44 | 60 | 1360 | KAY (TU3CP) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 06/1988 - 12/1989 | 49 | 67 | 1360 | K1F | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) | 04/1987 - 04/1997 | 55 | 75 | 1360 | KDX (TU3M/Z) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | 08/1991 - 12/1996 | 55 | 75 | 1360 | KDX (TU3M/Z) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 01/1988 - 12/1992 | 62 | 85 | 1360 | K2A | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 08/1991 - 12/1996 | 66 | 90 | 1360 | KFY (TU3FJ2) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 06/1991 - 12/1996 | 69 | 94 | 1360 | KFZ (TU3FJ2/Z) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 06/1991 - 12/1992 | 74 | 100 | 1360 | KFZ (TU3FJ2/Z) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 D | 08/1991 - 12/1997 | 37 | 50 | 1360 | K9Y (TUD3Y) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 D | 09/1988 - 06/1992 | 38 | 52 | 1360 | K9A (TUD3) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 15 D | 08/1994 - 12/1997 | 40 | 54 | 1527 | VJY (TUD5) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 15 D | 08/1994 - 12/1997 | 43 | 58 | 1527 | VJY (TUD5) | Hatchback |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) | 05/1997 - 10/2002 | 66 | 90 | 1761 | LFX (XU7JB) | Monospace |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04/1997 - 10/2001 | 66 | 90 | 1761 | LFX (XU7JB) | Monospace |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | 07/1996 - 12/2003 | 50 | 68 | 1905 | D9B (XUD9A/L) | Monospace |
| CITROËN BX (XB-_) 11 | 10/1988 - 06/1992 | 40 | 55 | 1124 | HDZ (TU1M) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 | 01/1989 - 12/1989 | 47 | 64 | 1360 | K1H (TU3A) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 09/1985 - 02/1993 | 49 | 67 | 1360 | 150F | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 04/1983 - 07/1989 | 52 | 71 | 1360 | 150C | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 04/1983 - 02/1993 | 53 | 72 | 1360 | 150C | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 | 01/1989 - 02/1993 | 55 | 75 | 1360 | KDY (TU3M) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 10/1985 - 05/1989 | 59 | 80 | 1360 | 150B (XY8) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 15 | 10/1987 - 05/1992 | 59 | 80 | 1580 | B1E (XU51C) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 01/1987 - 02/1993 | 53 | 72 | 1580 | B1E (XU51C) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 09/1988 - 02/1993 | 55 | 75 | 1580 | BAY (XU5CP) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 07/1985 - 02/1993 | 64 | 87 | 1580 | 171D | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 E | 05/1989 - 02/1993 | 65 | 88 | 1580 | BDY (XU5M) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 (XB180Z) | 03/1986 - 02/1993 | 76 | 103 | 1580 | 180Z (XU5J) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 09/1986 - 11/1989 | 70 | 95 | 1905 | D2C (XU92C) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 19 E 4x4 | 04/1989 - 02/1993 | 80 | 109 | 1905 | D2F | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi | 06/1988 - 02/1993 | 88 | 120 | 1905 | DKZ (XU9JA) | Hatchback |
| Y otros 97 vehículos compatibles más. Consulte por su modelo exacto. | ||||||
Importante: Pieza NEW OLD STOCK (NOS). Recomendamos confirmar compatibilidad con número de chasis/VIN antes de la compra.
Enviamos desde Islas Canarias. Pueden existir gastos de aduana, importación o gestión en destino, salvo cuando sean tramitados o recaudados directamente por el marketplace.

