88301-20050 HEIZUNG UND KLIMAANLAGE – KOMPRESSOR, Toyota, Datumsbereich Modellrahmen/Optionen Gefunden im Diagramm
08/1977–06/1981 Toyota Carina TA4*(A) 87–19: Heizung und Klimaanlage – Kompressor
Modelldaten: Passende Modelle: Modelloptionen: Links zu Diagrammen:
08/1977–07/1980 TA40L-ADHS DLX, GEN, SED, LHD, 2T, ATM, 3FC, 2D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40L-ADKDS DLX, GEN, SED, LHD, 2T, MTM, 4F, 2D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40L-ADKRS STD, GEN, SED, LHD, 2T, MTM, 4F, 2D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40L-ADMSB ST, GEN, SED, LHD, 2 TB, MTM, 5F, 2D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40L-AEHDS DLX, GEN, SED, LHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40L-AEHNS GL, GEN, SED, LHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40L-AEKDS DLX, GEN, SED, LHD, 2T, MTM, 4F, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40L-AEKNS GL, GEN, SED, LHD, 2T, MTM, 4F, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40L-AEKRS STD, GEN, SED, LHD, 2T, MTM, 4F, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40L-AEMNS GL, GEN, SED, LHD, 2T, MTM, 5F, 4D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40L-AEMSB ST, GEN, SED, LHD, 2 TB, MTM, 5F, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40LG-AWHDS DLX, GEN, WG, LHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40LG-AWKDS DLX, GEN, WG, LHD, 2T, MTM, 4F, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40LG-AWKRS STD, GEN, WG, LHD, 2T, MTM, 4F, 4D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40R-ADHS DLX, GEN, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 2D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40R-ADKDS DLX, GEN, SED, RHD, 2T, MTM, 4F, 2D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40R-ADKRS STD, GEN, SED, RHD, 2T, MTM, 4F, 2D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40R-ADMSB ST, GEN, SED, RHD, 2 TB, MTM, 5F, 2D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40R-AEHDS DLX, GEN, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40R-AEHNS GL, GEN, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40R-AEKDS DLX, GEN, SED, RHD, 2T, MTM, 4F, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40R-AEKNS GL, GEN, SED, RHD, 2T, MTM, 4F, 4D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40R-AEKRS STD, GEN, SED, RHD, 2T, MTM, 4F, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40R-AEMNS GL, GEN, SED, RHD, 2T, MTM, 5F, 4D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40R-AEMSB ST, GEN, SED, RHD, 2 TB, MTM, 5F, 4D 87–19 87–19
08/1977–07/1980 TA40RG-AWHDS DLX, GEN, WG, RHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40RG-AWKDS DLX, GEN, WG, RHD, 2T, MTM, 4F, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 TA40RG-AWKRS STD, GEN, WG, RHD, 2T, MTM, 4F, 4D 87–19 87–19
08/1977–06/1981 Toyota CELICA TA40B, RA40B 87–19: Heizung und Klimaanlage – Kompressor
08/1981–11/1985 Toyota CELICA AA63, TA60, SA63, RA6*, MA61 87–19: Heizung und Klimaanlage – Kompressor
09/1978-12/1982 TOYOTA CORONA TT13*,RT13*,XT130 87-19: HEIZUNG & KLIMAANLAGE – KOMPRESSOR
09/1980–03/1985 Toyota Cressida TX62, RX6*, MX6*, LX60 87–19: Heizung und Klimaanlage – Kompressor
09/1979–06/1983 Toyota Crown RS110, MS11*, LS110 87–19: Heizung und Klimaanlage – Kompressor
08/1980–03/1986 Toyota Land Cruiser BJ4*, HJ47, FJ4* 87–19: Heizung und Klimaanlage – Kompressor
03/1969–06/1980 Toyota Land Cruiser FJ4*,55,BJ4*,HJ45 87–19: Heizung und Klimaanlage – Kompressor
08/1980–07/1987 Toyota Land Cruiser BJ60, HJ6*, FJ6* 87–19: Heizung und Klimaanlage – Kompressor