90916-03102 KÜHLER & WASSERAUSLASS, Toyota, Datumsbereich Modellrahmen/Optionen Gefunden im Diagramm
05/1995–11/2003 Toyota Dyna 200 BU10*,11*,14*,21*,22*,YU210,RZU100 16–03: Kühler und Wasserauslass
Modelldaten: Passende Modelle: Modelloptionen: Links zu Diagrammen:
05/1995–04/1999 BU100L-PSMJS GEN, LHD, TW2, ST, 3B, DSL, CBU, TS, 175T 16–03
05/1995–04/1999 BU100L-TBMLS GEN, LHD, T3, ST, 3B, DSL, CBU, TS, 20T 16–03
05/1995–04/1999 BU100L-TBMLS3 GEN, LHD, T3, ST, 3B, DSL, IV3, TS, 20T 16–03
05/1995–04/1999 BU100L-TBMMS GEN, LHD, T3, WT, 3B, DSL, CBU, TS, 20T 16–03
05/1995–04/1999 BU100L-TBMMS3 GEN, LHD, T3, WT, 3B, DSL, IV3, TS, 20T 16–03
05/1995–07/1999 BU100R-PSMJSQ ARL, RHD, TW2, ST, 3B, DSL, CBU, TS, 175T 16–03
05/1995–07/1999 BU100R-TBMMSQ3 ARL, RHD, T3, WT, 3B, DSL, IV3, TS, 20T 16–03
08/1997–07/1999 BU100R-TGMMSQ3 ARL, RHD, T2, WT, 3B, DSL, IV3, TB, 20T 16–03
05/1999–11/2002 BU101L-PSMJS GEN, LHD, TW2, ST, 14B, DSL, CBU, TS, 175T 16–03
05/1999–11/2002 BU101L-TBMLS GEN, LHD, T3, ST, 14B, DSL, CBU, TS, 20T 16–03
05/1999–11/2002 BU101L-TBMLS3 GEN, LHD, T3, ST, 14B, DSL, IV3, TS, 20T 16–03
05/1995–11/2002 BU101L-TBMMS GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, CBU, TS, 20T 16–03
05/1995–11/2002 BU101L-TBMMS3 GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TS, 20T 16–03
05/1995–11/2002 BU101L-TKMLS3 GEN, LHD, T3, ST, 14B, DSL, IV3, TB, 20T 16–03
05/1995–11/2002 BU101L-TKMQS3 GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 30T 16–03
08/1999-11/2002 BU101R-PSMJSQ ARL, RHD, TW2, ST, 14B, DSL, CBU, TS, 175T 16-03
05/1995–11/2002 BU101R-TBMMS GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, CBU, TS, 20T 16–03
05/1995–11/2002 BU101R-TBMMS3 GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TS, 20T 16–03
02/1998-11/2002 BU101R-TBMMSN3 SA, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TS, 20T 16-03
08/1999–11/2002 BU101R-TBMMSQ3 ARL, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TS, 20T 16–03
08/1999-11/2002 BU101R-TGMMSQ3 ARL, RHD, T2, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 20T 16-03
05/1995–11/2002 BU101R-TSMLS GEN, RHD, T1, ST, 14B, DSL, CBU, TS, 20T 16–03
05/1995–11/2002 BU101R-TSMLS3 GEN, RHD, T1, ST, 14B, DSL, IV3, TS, 20T 16–03
03/1997–07/1999 BU102L-TBMMS3 GEN, LHD, T3, WT, 15BF, DSL, IV3, TS, 20T 16–03
05/1995–02/1997 BU102L-TBMMSU3 TAIW, LHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TS, 20T 16–03
03/1997–07/1999 BU102L-TGMMS3 GEN, LHD, T2, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 20T 16–03
05/1995–02/1997 BU102L-TGMMSU3 TAIW, LHD, T2, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 20T 16–03
12/1997–07/1999 BU102L-TKMFS3 GEN, LHD, T3, ST, 15BF, DSL, IV3, TB, 15T 16–03
03/1997–07/1999 BU102L-TKMLS3 GEN, LHD, T3, ST, 15BF, DSL, IV3, TB, 20T 16–03
05/1995–02/1997 BU102L-TKMLSU3 TAIW, LHD, T3, ST, 14B, DSL, IV3, TB, 20T 16–03
03/1997–07/1999 BU102L-TKMQS3 GEN, LHD, T3, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 30T 16–03
05/1995–02/1997 BU102L-TKMQSU3 TAIW, LHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 30T 16–03
12/1997–07/1999 BU102L-TQMGS3 GEN, LHD, T4, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 15T 16–03
07/2000–09/2003 BU102R-TBMMX3 GEN, RHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TS, 20T 16–03
05/1995–04/1999 BU110R-TDMMSQ ARL, RHD, DM1, WT, 3B, DSL, CBU, 20T 16–03
05/1995–11/2002 BU111L-TDMMS GEN, LHD, DM1, WT, 14B, DSL, CBU, 20T 16–03
05/1995–11/2002 BU111L-TYMMS3 GEN, LHD, DM6, WT, 14B, DSL, IV3, 20T 16–03
05/1995–11/2002 BU111R-TDMMS GEN, RHD, DM1, WT, 14B, DSL, CBU, 20T 16–03
05/1995–02/1997 BU112L-TDMMSU3 TAIW, LHD, DM1, WT, 14B, DSL, IV3, 20T 16–03
03/1997–07/1999 BU112L-TMMQS3 GEN, LHD, DM7, WT, 15BF, DSL, IV3, 30T 16–03
05/1995–04/1999 BU140L-TKMNS GEN, LHD, T3, WT, 3B, DSL, CBU, TB, 25T 16–03
05/1995–04/1999 BU140L-TKMNS3 GEN, LHD, T3, WT, 3B, DSL, IV3, TB, 25T 16–03
05/1995–09/1996 BU140L-TKMNSW3 EUR, LHD, T3, WT, 3B, DSL, IV3, TB, 25T 16–03
05/1995–04/1999 BU140R-TKMNS GEN, RHD, T3, WT, 3B, DSL, CBU, TB, 25T 16–03
05/1995–04/1999 BU140R-TKMNS3 GEN, RHD, T3, WT, 3B, DSL, IV3, TB, 25T 16–03
05/1995–11/2002 BU141L-TKMNS GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, CBU, TB, 25T 16–03
05/1995–11/2002 BU141L-TKMNS3 GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 25T 16–03
05/1995–11/2002 BU141R-TKMNS GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, CBU, TB, 25T 16–03
05/1995–11/2002 BU141R-TKMNS3 GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 25T 16–03
02/1999-11/2002 BU141R-TKMNSN3 SA, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 25T 16-03
05/1995–11/2002 BU141R-TKMQS3 GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 30T 16–03
10/1996–09/2001 BU142L-PKMNXW3 EUR, LHD, TW1, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 25T 16–03
08/1998–11/2002 BU142L-TKMNX3 GEN, LHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 25T 16–03
05/1996–09/2001 BU142L-TKMNXW3 EUR, LHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 25T 16–03
05/1995–11/2002 BU142R-TKMMSQ3 ARL, RHD, T3, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 20T 16–03
07/2000–09/2003 BU142R-TKMQX3 GEN, RHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 30T 16–03
10/1996-11/2002 BU211L-PKMQS GEN, LHD, TW1, WT, 14B, DSL, CBU, TB, 30T 16-03
05/1995–11/2002 BU211L-TKMQS GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, CBU, TB, 30T 16–03
05/1995–11/2003 BU211L-TKMQS3 GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 30T 16–03
05/1995–11/2002 BU211L-TKMRS GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, CBU, TB, 40T 16–03
05/1995–11/2002 BU211L-TKMRS3 GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 40T 16–03
05/1995–11/2002 BU211R-TKMQS GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, CBU, TB, 30T 16–03
05/1995–11/2002 BU211R-TKMQS3 GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 30T 16–03
05/1995-11/2002 BU211R-TKMQSN3 SA, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 30T 16-03
05/1995–11/2002 BU211R-TKMRS GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, CBU, TB, 40T 16–03
08/1997–11/2002 BU211R-TKMRS2 GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV2, TB, 40T 16–03
05/1995–11/2002 BU211R-TKMRS3 GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 40T 16–03
05/1995-07/2000 BU211R-TKMRSN3 SA, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 40T 16-03
08/1997–07/1999 BU212L-TKMQS3 GEN, LHD, T3, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 30T 16–03
05/1995–09/1996 BU212L-TKMQSU3 TAIW, LHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 30T 16–03
10/1996–07/1999 BU212L-TKMQX3 GEN, LHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 30T 16–03
06/1998–07/1999 BU212L-TKMRS3 GEN, LHD, T3, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 40T 16–03
05/1995–11/2002 BU212L-TKMRX3 GEN, LHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 40T 16–03
05/1995-11/2002 BU212R-PKMQSQ3 ARL, RHD, TW1, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 30T 16-03
08/1998–11/2002 BU212R-TKMNX GEN, RHD, T3, WT, 15BFT, TD, CBU, TB, 25T 16–03
03/1997–11/2002 BU212R-TKMQS GEN, RHD, T3, WT, 15BF, DSL, CBU, TB, 30T 16–03
05/1995-11/2002 BU212R-TKMQSQ3 ARL, RHD, T3, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 30T 16-03
08/1998–11/2002 BU212R-TKMQX GEN, RHD, T3, WT, 15BFT, TD, CBU, TB, 30T 16–03
05/2000-11/2002 BU212R-TKMRSN3 SA, RHD, T3, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 40T 16-03
05/1995-11/2002 BU212R-TKMRSQ3 ARL, RHD, T3, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 40T 16-03
03/1997–09/2003 BU212R-TKMRX3 GEN, RHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 40T 16–03
08/1999–07/2003 BU213L-TKFQW3 GEN, LHD, T3, WT, 15BFTE, TDEFI, IV3, TB, 30T 16–03
08/1999–07/2003 BU213L-TKFRW3 GEN, LHD, T3, WT, 15BFTE, TDEFI, IV3, TB, 40T 16–03
05/1995–11/2002 BU221L-TKMRS GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, CBU, TB, 40T 16–03
05/1995–11/2002 BU221L-TKMRS3 GEN, LHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 40T 16–03
05/1995–11/2002 BU221R-TKMRS3 GEN, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 40T 16–03
05/1995-04/2000 BU221R-TKMRSN3 SA, RHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 40T 16-03
05/1995–09/1996 BU222L-TKMRSU3 TAIW, LHD, T3, WT, 14B, DSL, IV3, TB, 40T 16–03
10/1996–07/1999 BU222L-TKMRX3 GEN, LHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 40T 16–03
02/1999–09/2001 BU222L-TKMRXW3 EUR, LHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 40T 16–03
05/2000-11/2002 BU222R-TKMRSN3 SA, RHD, T3, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 40T 16-03
08/1997-11/2002 BU222R-TKMRSQ3 ARL, RHD, T3, WT, 15BF, DSL, IV3, TB, 40T 16-03
03/1997–09/2001 BU222R-TKMRX3 GEN, RHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 40T 16–03
02/1999–11/2002 BU222R-TKMRXN3 SA, RHD, T3, WT, 15BFT, TD, IV3, TB, 40T 16–03
08/1999–07/2003 BU223L-TKFQW3 GEN, LHD, T3, WT, 15BFTE, TDEFI, IV3, TB, 30T 16–03
08/1999–07/2003 BU223L-TKFRW3 GEN, LHD, T3, WT, 15BFTE, TDEFI, IV3, TB, 40T 16–03
07/1999–11/2002 Toyota Dyna XZU30*,320,330,34* 16–03: Kühler und Wasserauslass
10/2001–07/2012 Toyota Dyna BU4**, WU4**, XZU4** 16–03: Kühler und Wasserauslass
01/1993–11/2016 Toyota Coaster BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* 16–03: Kühler und Wasserauslass