81153-95010 SCHEINWERFER, Toyota, Datumsbereich Modellrahmen/Optionen Gefunden im Diagramm
03/1979-06/1985 TOYOTA TOYOACE RY20,3*,LY20,3*,JY30 81-01: SCHEINWERFER
Modelldaten: Passende Modelle: Modelloptionen: Links zu Diagrammen:
03/1979–07/1983 JY30L-QDBH GEN, LHD, T3, ST, 2J, 5H, CBU, 20T 81–01
03/1979–07/1983 JY30L-QDBH3 GEN, LHD, T3, ST, 2J, 5H, IV, 20T 81–01
03/1979–07/1983 JY30R-QDH GEN, RHD, T1, ST, 2J, 5H, CBU, 20T 81–01
03/1979–07/1983 LY30R-QDB GEN, RHD, T3, ST, L, 5H, CBU, 15T 81–01
01/1982–07/1983 LY30R-QDBQ3 ARL, RHD, T3, ST, L, 5H, IV, 15T 81–01
01/1982–07/1983 LY30R-QDPQ ARL, RHD, DCB, ST, L, 5H, CBU, 125 81–01
08/1983–06/1985 LY31R-QDB GEN, RHD, T3, ST, 2L, 5H, CBU, 15T 81–01
08/1983–06/1985 LY31R-QDBQ3 ARL, RHD, T3, ST, 2L, 5H, IV, 15T 81–01
08/1983–06/1985 LY31R-QDPQ ARL, RHD, DCB, ST, 2L, 5H, CBU, 125 81–01
03/1979–06/1985 RY20L-JDB GEN, LHD, T3, ST, 12R, 4H, CBU, 15T 81–01
03/1979–07/1983 RY20R-JD GEN, RHD, T1, ST, 12R, 4H, CBU, 15T 81–01
03/1979–06/1985 RY20R-JDB GEN, RHD, T3, ST, 12R, 4H, CBU, 15T 81–01
03/1979–06/1985 RY30L-JD GEN, LHD, T1, ST, 12R, 4H, CBU, 15T 81–01
03/1979–07/1983 RY30L-JDB GEN, LHD, T3, ST, 12R, 4H, CBU, 15T 81–01
03/1979–06/1985 RY30L-JDP GEN, LHD, DCB, ST, 12R, 4H, CBU, 125 81–01
03/1979–07/1983 RY30R-JDB GEN, RHD, T3, ST, 12R, 4H, CBU, 15T 81–01
09/1984–06/1985 RY30R-JDLT GEN, RHD, T2, WT, 12R, 4H, CBU, 15T 81–01
03/1979–07/1983 RY31L-JDB GEN, LHD, T3, ST, 5R, 4H, CBU, 15T 81–01
03/1979–07/1983 RY31L-JDB3 GEN, LHD, T3, ST, 5R, 4H, IV, 15T 81–01
03/1979–07/1983 RY31L-JDBH GEN, LHD, T3, ST, 5R, 4H, CBU, 20T 81–01
03/1979–07/1983 RY31L-JDBH3 GEN, LHD, T3, ST, 5R, 4H, IV, 20T 81–01
03/1979–07/1983 RY31L-JDH GEN, LHD, T1, ST, 5R, 4H, CBU, 20T 81–01
05/1980–06/1985 RY31R-JDBHQ3 ARL, RHD, T3, ST, 5R, 4H, IV, 20T 81–01
05/1982-12/1992 TOYOTA COASTER RB2*,BB2*,3*,HB3*,FB30,HDB30,HZB30 81-01: SCHEINWERFER
01/1993-11/2016 TOYOTA COASTER BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* 81-01: SCHEINWERFER