NGK OZA216D3 Sonda Lambda | Fabricante: NGK
Referencias OEM equivalentes
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| FORD | 6199982 | CAPTEUR |
| FORD | 6847913 | CAPTEUR |
| FORD | 6847915 | SENSEUR |
| FORD | 7011190 | SENSOR |
| FORD | 90BB9F472AA | |
| FORD | 90BB9F472AB | |
| FORD | 93GB9F472CA | |
| FORD | 93GB9F472DA |
Referencias alternativas
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| ACI-AVESA | SLS-13230 | |
| AUTOTEAM | M0102 | |
| BOSCH | 0 258 003 292, 0 258 005 659 | |
| CALORSTAT by Vernet | LS140027 | |
| CASCO | CSN72T07GS | |
| DELPHI | ES20252-12B1 | |
| DT Spare Parts | 12.27040, 6.81020 | |
| EFI AUTOMOTIVE | 301369 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0404 | |
| EPS | 1.997.445 | |
| ESEN SKV | 09SKV050, 09SKV556 | |
| FACET | 10.7445 | |
| FAE | 77169 | |
| FEBI BILSTEIN | 177393 | |
| FISPA | 90101, 90101A2, 90101HQ, 90102, 90102A2, 90102HQ | |
| FLAMAR | SNF810T27FV | |
| Frankberg | 5481FB0017365 | |
| HOFFER | 7481048, 7481048E, 7481049, 7481049E | |
| KW | 497 445 | |
| MAXGEAR | 59-0005 | |
| MDR | EPS-1997 445 | |
| MEAT & DORIA | 81048, 81048E, 81049, 81049E | |
| MOBILETRON | OS-F412P | |
| MOTAQUIP | LVOS1712 | |
| MTE-Thomson | 7818.40.071 | |
| QUINTON HAZELL | XLOS1017 | |
| RECOFICIAL | RECSSN72T07.1 | |
| RIDEX | 3922L0142 | |
| SANDO | SSN72T07.1 | |
| SIDAT | 90101, 90101A2, 90101HQ, 90102, 90102A2, 90102HQ | |
| Y 3 referencias más... | ||
Vehículos compatibles
| Denominación | Año construcción | Kw | CV | cc | Código Motor | Tipo constr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4 | 09/1990 - 12/1994 | 55 | 75 | 1392 | F4B | Hatchback |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 | 05/1991 - 01/1995 | 110 | 150 | 1998 | N7A | Hatchback |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 4x4 | 05/1991 - 01/1995 | 110 | 150 | 1998 | N7A | Hatchback |
| FORD ESCORT V Descapotable (ALL, BJ2) 1.4 | 07/1990 - 04/1994 | 52 | 71 | 1392 | F6F | Descapotable |
| FORD ESCORT V Descapotable (ALL, BJ2) 1.4 i | 07/1993 - 01/1995 | 55 | 75 | 1392 | F4B | Descapotable |
| FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4 | 01/1994 - 01/1995 | 55 | 75 | 1392 | F4B | Station Wagon |
| FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.4 | 08/1993 - 04/1994 | 52 | 71 | 1392 | F6F | Sedán |
| FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.4 | 08/1993 - 01/1995 | 55 | 75 | 1392 | F4B | Sedán |
| FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.3 | 01/1995 - 02/1999 | 44 | 60 | 1299 | J4B | Sedán |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.3 | 01/1995 - 10/1998 | 44 | 60 | 1299 | J4B | Hatchback |
| FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.3 | 01/1995 - 01/1999 | 44 | 60 | 1299 | J4B | Station Wagon |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 03/1989 - 12/1995 | 37 | 50 | 1119 | G6A | Hatchback |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat | 05/1991 - 01/1997 | 44 | 60 | 1299 | J6B | Hatchback |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 03/1989 - 12/1995 | 52 | 71 | 1391 | F6E | Hatchback |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 03/1989 - 03/1993 | 76 | 103 | 1598 | LJD | Hatchback |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 03/1989 - 01/1994 | 81 | 110 | 1597 | LJC | Hatchback |
| FORD MONDEO II Sedán (BFP) 2.0 i | 08/1996 - 09/2000 | 96 | 131 | 1988 | NGA | Sedán |
| FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | 08/1996 - 09/2000 | 96 | 131 | 1988 | NGA | Hatchback |
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i | 08/1996 - 09/2000 | 96 | 131 | 1988 | NGA | Station Wagon |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat | 10/1988 - 09/1994 | 92 | 125 | 2394 | ARD | Hatchback |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09/1986 - 09/1994 | 107 | 145 | 2933 | BRD | Hatchback |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 05/1988 - 02/1993 | 107 | 145 | 2933 | BRD | Hatchback |
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.0 i | 02/1992 - 09/1994 | 85 | 115 | 1998 | N9F | Sedán |
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.4 i | 10/1988 - 10/1994 | 92 | 125 | 2394 | ARD | Sedán |
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.9 i | 09/1986 - 12/1994 | 107 | 145 | 2933 | BRD | Sedán |
| FORD SCORPIO I Sedán (GGE) 2.9 i 4x4 | 12/1989 - 10/1994 | 107 | 145 | 2933 | BRD | Sedán |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | 09/1991 - 09/1994 | 85 | 115 | 1998 | N9F | Station Wagon |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i | 09/1991 - 09/1994 | 92 | 125 | 2394 | ARD | Station Wagon |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i | 09/1991 - 09/1994 | 107 | 145 | 2933 | BRD | Station Wagon |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i 4x4 | 05/1988 - 02/1993 | 107 | 145 | 2933 | BRD | Station Wagon |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | 02/1995 - 08/1998 | 110 | 150 | 2933 | BRG | Sedán |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i | 02/1995 - 08/1998 | 110 | 150 | 2933 | BRG | Station Wagon |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 i | 10/1989 - 02/1993 | 59 | 80 | 1597 | L6B | Sedán |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | 01/1987 - 02/1993 | 85 | 115 | 1993 | N4A | Sedán |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i DOHC | 12/1991 - 02/1993 | 85 | 115 | 1998 | N9E | Sedán |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | 01/1990 - 02/1993 | 88 | 120 | 1998 | N9C | Sedán |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 01/1990 - 02/1993 | 88 | 120 | 1998 | N9C | Sedán |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i | 01/1990 - 02/1993 | 92 | 125 | 1998 | N9C | Sedán |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 01/1990 - 02/1993 | 92 | 125 | 1998 | N9C | Sedán |
| FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 i | 10/1989 - 02/1993 | 59 | 80 | 1598 | L6B | Hatchback |
| Y otros 19 vehículos compatibles más. Consulte por su modelo exacto. | ||||||
Importante: Pieza NEW OLD STOCK (NOS). Recomendamos confirmar compatibilidad con número de chasis/VIN antes de la compra.
Enviamos desde Islas Canarias. Pueden existir gastos de aduana, importación o gestión en destino, salvo cuando sean tramitados o recaudados directamente por el marketplace.

