Schaeffler LuK 623375500 Kit De Embrague | Fabricante: Schaeffler LuK
Referencias OEM equivalentes
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| AUDI | 02T 141 181 A | DOUILLE |
| AUDI | 02T 141 719 | |
| AUDI | 02T 141 719 G | PALANCA |
| AUDI | 02T141181A | DOUILLE |
| AUDI | 02T141719 | |
| AUDI | 02T141719G | PALANCA |
| AUDI | 036 198 141 CX | ACOPLAMIEN |
| AUDI | 036198141CX | ACOPLAMIEN |
| AUDI | 04E 141 015 A | DISC. EMBR |
| AUDI | 04E 141 016 D | DISC. EMBR |
| AUDI | 04E141015A | DISC. EMBR |
| AUDI | 04E141016D | DISC. EMBR |
| SEAT | 02T 141 181 A | DOUILLE |
| SEAT | 02T 141 719 | |
| SEAT | 02T 141 719 G | PALANCA |
| SEAT | 02T141181A | DOUILLE |
| SEAT | 02T141719 | |
| SEAT | 02T141719G | PALANCA |
| SEAT | 036 198 141 CX | ACOPLAMIEN |
| SEAT | 036198141CX | ACOPLAMIEN |
| SKODA | 02T 141 181 A | DOUILLE |
| SKODA | 02T 141 719 | |
| SKODA | 02T 141 719 G | PALANCA |
| SKODA | 02T141181A | DOUILLE |
| SKODA | 02T141719 | |
| SKODA | 02T141719G | PALANCA |
| SKODA | 036 198 141 CX | ACOPLAMIEN |
| SKODA | 036198141CX | ACOPLAMIEN |
| VW | 02T 141 181 A | DOUILLE |
| VW | 02T 141 719 | |
| Y 8 referencias más... | ||
Referencias alternativas
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| AISIN | KE-VW36 | Kit de embrague |
| BLUE PRINT | ADV183085 | Kit de embrague |
| BORG & BECK | HK2846 | Kit de embrague |
| CLUTCHNUS | MCK18232 | Kit de embrague |
| COMLINE | ECK400 | Kit de embrague |
| EXEDY | VWK2116 | Kit de embrague |
| Frankberg | 5481FB0037698 | Kit de embrague |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2000830 | Kit de embrague |
| KAMOKA | KC306 | Kit de embrague |
| KAWE | 962574 | Kit de embrague |
| LUCAS | LKCA600176 | Kit de embrague |
| MDR | AIS-KEVW36 | Kit de embrague |
| MDR | EXE-VWK2116 | Kit de embrague |
| MOTAQUIP | VCK800 | Kit de embrague |
| MOTRIO | 8550510703 | Kit de embrague |
| NEXUS | F1W041NX | Kit de embrague |
| NK | 1347162 | Kit de embrague |
| National | CK10221 | Kit de embrague |
| QUINTON HAZELL | QKT4757AF | Kit de embrague |
| RYMEC | JT1715 | Kit de embrague |
| SACHS | 3000 950 072 | Kit de embrague |
| SACHS | 3000 951 088 | Kit de embrague |
| SRLine | S33-286 | Kit de embrague |
| STELLOX | 07-01288-SX | Kit de embrague |
| STELLOX | 07-01562-SX | Kit de embrague |
| Schaeffler LuK | 623 3755 00 | Kit de embrague |
| VALEO | 832204 | Kit de embrague |
| WILMINK GROUP | WG2212176 | Kit de embrague |
| WILMINK GROUP | WG2611831 | Kit de embrague |
| WILMINK GROUP | WG2612117 | Kit de embrague |
Vehículos compatibles
| Denominación | Año construcción | Kw | CV | cc | Código Motor | Tipo Carrocería |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09/2007 - 08/2012 | 92 | 125 | 1390 | CAXC | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09/2007 - 03/2013 | 92 | 125 | 1390 | CAXC | Hatchback |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.4 TFSI | 02/2011 - 05/2013 | 92 | 125 | 1390 | CAXC | Descapotable |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04/2012 - 05/2014 | 90 | 122 | 1395 | CMBA | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05/2014 - 08/2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11/2013 - 10/2020 | 81 | 110 | 1395 | CPWA | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09/2012 - 10/2020 | 90 | 122 | 1395 | CMBA | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05/2014 - 08/2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB | Hatchback |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09/2013 - 10/2020 | 90 | 122 | 1395 | CXSA | Sedán |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09/2013 - 08/2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB | Sedán |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02/2016 - 10/2020 | 85 | 115 | 1395 | CZCC | Descapotable |
| AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02/2014 - 07/2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB | Descapotable |
Importante: Pieza NEW OLD STOCK (NOS). Recomendamos confirmar compatibilidad con número de chasis/VIN antes de la compra.
Enviamos desde Islas Canarias. Pueden existir gastos de aduana, importación o gestión en destino, salvo cuando sean tramitados o recaudados directamente por el marketplace.

