FAE 33620 Sonda, Temperatura Del Líquido Refrigerante | Fabricante: FAE
Referencias OEM equivalentes
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| AUDI | 251 919 501 A | TRANSMISOR |
| AUDI | 251 919 501 D | TRANSMISOR |
| FORD | 1669949 | TRANSM.-TEMPER. |
| FORD | 95 VW 10884 BA | |
| SEAT | 251 919 501 A | TRANSMISOR |
| SEAT | 251 919 501 D | TRANSMISOR |
| SKODA | 251 919 501 A | TRANSMISOR |
| SKODA | 251 919 501 D | TRANSMISOR |
| STANDARD AUTOMOBILE | TS-222 | |
| VW | 251 919 501 A | TRANSMISOR |
| VW | 251 919 501 D | TRANSMISOR |
Referencias alternativas
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| AIC | 50818 | |
| AP XENERGY | XS2576 | |
| AUTOMEGA | 150012610 | |
| AUTOTEAM | L2699 | |
| Alfa e-Parts | AF02698 | |
| BERU by DRiV | ST115 | |
| CALORSTAT by Vernet | WS2576 | |
| CASCO | CSN73H20AS | |
| DELPHI | TS10282 | |
| EFI AUTOMOTIVE | 295127 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | EV0063 | |
| EPS | 1.830.086 | |
| ERA | 330103 | |
| FACET | 7.3086 | |
| FAE | 33620 | |
| FEBI BILSTEIN | 18666 | |
| FISPA | 82.699 | |
| FLAMAR | SNF130H37HQ | |
| Frankberg | 5481FB0023197 | |
| HELLA | 6PT 009 107-241 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70511509 | |
| HOFFER | 7472038 | |
| INTERMOTOR | 52302 | |
| KAMOKA | 4080059 | |
| KW | 530 086 | |
| LUCAS | SNB171 | |
| MAPCO | 88804 | |
| MAXGEAR | 21-0132 | |
| MDR | EPS-1830 086 | |
| MEAT & DORIA | 82038 | |
| Y 21 referencias más... | ||
Vehículos compatibles
| Denominación | Año construcción | Kw | CV | cc | Código Motor | Tipo Carrocería |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 | 11/1995 - 04/2000 | 128 | 174 | 2792 | AAA | Monospace |
Importante: Pieza NEW OLD STOCK (NOS). Recomendamos confirmar compatibilidad con número de chasis/VIN antes de la compra.
Enviamos desde Islas Canarias. Pueden existir gastos de aduana, importación o gestión en destino, salvo cuando sean tramitados o recaudados directamente por el marketplace.

