QTH600K Termostato, refrigerante QH
Termostato, refrigerante Artículo complementario/Información complementaria: con junta, Tipo de cárter/carcasa: sin carcasa (cárter), Temp. abertura: 92 °C,
🚗 Vehículos compatibles:
| Modelo | Año | Motor | Kw | CV |
|---|---|---|---|---|
| OPEL ASCONA C (J82) 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 09/1986 - 08/1988 | 16 SV | 60 | 82 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.8 (F11, M11, F68, M68) | 09/1987 - 08/1988 | E 18 NV | 62 | 84 |
| OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 08/1987 - 08/1988 | C 20 NEF | 74 | 100 |
| OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 09/1986 - 08/1988 | 20 NE | 85 | 115 |
| OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 09/1986 - 08/1988 | C 20 NE | 85 | 116 |
| OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | 03/1987 - 08/1988 | 20 SEH | 95 | 130 |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.6 D (F11, M11, F68, M68) | 03/1982 - 08/1988 | 16 D | 40 | 54 |
| OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 (F68, M68) | 09/1986 - 08/1988 | 16 SV | 60 | 82 |
| OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.8 (F68, M68) | 09/1987 - 08/1988 | E 18 NV | 62 | 84 |
| OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 2.0 i (F68, M68) | 09/1986 - 08/1988 | 20 NE | 85 | 115 |
| OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 2.0 i Cat (F68, M68) | 09/1986 - 08/1988 | C 20 NE | 85 | 116 |
| OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 2.0 i GT (F68, M68) | 03/1987 - 08/1988 | 20 SEH | 95 | 130 |
| OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 D (F68, M68) | 03/1982 - 08/1988 | 16 D | 40 | 54 |
| OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.4 i 16V (F19, M19) | 02/1996 - 09/1998 | X 14 XE | 66 | 90 |
| OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.6 (F19, M19) | 09/1995 - 09/1998 | 16 LZ2 | 55 | 75 |
Importante: Pieza NEW OLD STOCK (NOS). Recomendamos confirmar compatibilidad con número de chasis/VIN antes de la compra.
Enviamos desde Islas Canarias. Pueden existir gastos de aduana, importación o gestión en destino, salvo cuando sean tramitados o recaudados directamente por el marketplace.

