FAE 24200 Interruptor De Luz De Freno | Fabricante: FAE
Referencias OEM equivalentes
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | 09289311 | |
| GENERAL MOTORS | 90059582 | |
| OPEL | 1240590 | |
| ROVER | ACU 7434 | |
| SAAB | 85 30 792 | |
| SAAB | 85 48 802 | CONT LUZ F |
| SAAB | 85 77 702 | CONT LUZ F |
| SAAB | 85 77 736 | |
| STANDARD AUTOMOBILE | SLS-333 | |
| STANDARD AUTOMOBILE | SLS-399 |
Referencias alternativas
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| AIC | 51799 | |
| ANGLI | 465, 474 | |
| Alfa e-Parts | AF04112 | |
| CALORSTAT by Vernet | BS4521 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | EV1044 | |
| ERA | 330034 | |
| FAE | 24200 | |
| FEBI BILSTEIN | 02822 | |
| FISPA | 5.140016 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70485069 | |
| HOFFER | 3500003 | |
| INTERMOTOR | 51700, 51701 | |
| LUCAS | SMB430, SMB580 | |
| MDR | EPS-1810 004 | |
| MEAT & DORIA | 35003 | |
| METZGER AUTOTEILE | 0911028 | |
| MOTAQUIP | LVRB298, LVRB351 | |
| QUINTON HAZELL | XBLS13 | |
| SEIM | CS15, CS196 | |
| SIDAT | 5.140016 | |
| SWAG | 40 90 2822 | |
| TOPRAN | 202 175 | |
| VEMO | V40-73-0019 |
Vehículos compatibles
| Denominación | Año construcción | Kw | CV | cc | Código Motor | Tipo constr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) | 08/1988 - 09/1992 | 55 | 75 | 1598 | C 16 NZ | Hatchback |
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 09/1989 - 03/1993 | 72 | 98 | 1598 | C 16 SEI | Hatchback |
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 05/1988 - 03/1992 | 74 | 100 | 1598 | E 16 SE | Hatchback |
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) | 09/1987 - 03/1993 | 37 | 50 | 1488 | 15 D (4EC1) | Hatchback |
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) | 03/1988 - 03/1993 | 49 | 67 | 1488 | 15 DT (T4EC1) | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68) | 11/1996 - 09/2000 | 40 | 54 | 973 | X 10 XE | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) | 03/1993 - 09/2000 | 33 | 45 | 1195 | 12 NZ | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68) | 03/1998 - 09/2000 | 48 | 65 | 1199 | X 12 XE | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) | 03/1993 - 09/2000 | 44 | 60 | 1389 | C 14 NZ | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68) | 03/1993 - 09/2000 | 60 | 82 | 1389 | C 14 SE | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | 09/1994 - 09/2000 | 66 | 90 | 1389 | X 14 XE | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 09/1994 - 09/2000 | 78 | 106 | 1598 | X 16 XE | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) | 03/1993 - 09/2000 | 80 | 109 | 1598 | C 16 XE | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.5 D (F08, F68, M68) | 03/1993 - 09/2000 | 37 | 50 | 1488 | 15 D | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68) | 03/1993 - 09/2000 | 49 | 67 | 1488 | 15 DT | Hatchback |
| OPEL CORSA B (S93) 1.7 D (F08, F68, M68) | 02/1996 - 09/2000 | 44 | 60 | 1686 | 17 D (4EE1) | Hatchback |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) | 09/1986 - 08/1987 | 60 | 82 | 1796 | 18 NV | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 09/1987 - 03/1994 | 65 | 88 | 1796 | E 18 NVR | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) | 09/1986 - 03/1994 | 66 | 90 | 1796 | 18 NV | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 09/1986 - 03/1994 | 85 | 115 | 1796 | 18 SEH | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 09/1990 - 03/1994 | 73 | 99 | 1998 | C 20 NEJ | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 09/1990 - 03/1994 | 74 | 100 | 1998 | C 20 NEF | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) | 09/1986 - 03/1994 | 85 | 115 | 1998 | C 20 NE | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 09/1986 - 03/1994 | 90 | 122 | 1998 | 20 SE | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.4 i (F19, M19, N19) | 09/1988 - 03/1994 | 92 | 125 | 2410 | C 24 NE | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.6 i (F19, M19, N19) | 09/1990 - 03/1994 | 110 | 150 | 2594 | C 26 NE | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 03/1987 - 12/1987 | 115 | 156 | 2969 | C 30 LE | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 03/1987 - 09/1990 | 130 | 177 | 2969 | 30 NE | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) | 03/1988 - 03/1994 | 130 | 177 | 2969 | C 30 NE | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 09/1989 - 03/1994 | 150 | 204 | 2969 | C 30 SE | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) | 08/1990 - 09/1992 | 277 | 377 | 3638 | C 36 GET | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.3 D (F19, M19, N19) | 10/1986 - 03/1994 | 54 | 73 | 2260 | 23 YD | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.3 TD (F19, M19, N19) | 10/1986 - 08/1988 | 66 | 90 | 2260 | 23 YDT | Sedán |
| OPEL OMEGA A (V87) 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) | 08/1988 - 03/1994 | 74 | 100 | 2260 | 23 DTR | Sedán |
| OPEL OMEGA A Station Wagon (V87) 1.8 N (F35, M35) | 09/1986 - 08/1987 | 60 | 82 | 1796 | 18 NV | Station Wagon |
| OPEL OMEGA A Station Wagon (V87) 1.8 (F35, M35) | 09/1987 - 03/1994 | 65 | 88 | 1796 | E 18 NVR | Station Wagon |
| OPEL OMEGA A Station Wagon (V87) 1.8 S (F35, M35) | 09/1986 - 03/1994 | 66 | 90 | 1796 | 18 SV | Station Wagon |
| OPEL OMEGA A Station Wagon (V87) 1.8 (F35, M35) | 09/1986 - 03/1994 | 85 | 115 | 1796 | 18 SEH | Station Wagon |
| OPEL OMEGA A Station Wagon (V87) 2.0 i (F35, M35) | 09/1990 - 03/1994 | 73 | 99 | 1998 | C 20 NEJ | Station Wagon |
| OPEL OMEGA A Station Wagon (V87) 2.0 (F35, M35) | 09/1990 - 03/1994 | 74 | 100 | 1998 | C 20 NEF | Station Wagon |
| Y otros 23 vehículos compatibles más. Consulte por su modelo exacto. | ||||||
Importante: Pieza NEW OLD STOCK (NOS). Recomendamos confirmar compatibilidad con número de chasis/VIN antes de la compra.
Enviamos desde Islas Canarias. Pueden existir gastos de aduana, importación o gestión en destino, salvo cuando sean tramitados o recaudados directamente por el marketplace.

