marca-de-agua

45636-60090 PROTECTOR, INTERMEDIATE LINK JOINT, UPPER, toyota,

Precio habitual
343,00 kr
Precio de venta
343,00 kr
Precio habitual
343,00 kr
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

45636-60090 STEERING COLUMN & SHAFT, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/1980-07/1987 TOYOTA LAND CRUISER BJ60,HJ6*,FJ6* 45-01: STEERING COLUMN & SHAFT
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
11/1984-07/1987 FJ62LG-K GEN, WGG, LHD, SRF, 3F, CBR, MTM, 4F, LUB 45-01 45-01 45-01 45-01 45-01
11/1984-07/1987 FJ62LG-KZ GEN, WGG, LHD, HRF, 3F, CBR, MTM, 4F, LUB 45-01 45-01 45-01 45-01 45-01
11/1984-07/1987 FJ62LG-M GEN, WGG, LHD, SRF, 3F, CBR, MTM, 5F, LUB 45-01 45-01 45-01 45-01 45-01
11/1984-07/1987 FJ62LG-MZ GEN, WGG, LHD, HRF, 3F, CBR, MTM, 5F, LUB 45-01 45-01 45-01 45-01 45-01
11/1984-07/1987 FJ62LG-P GEN, WGG, LHD, SRF, 3F, CBR, ATM, 4FC, LUB 45-01 45-01 45-01 45-01 45-01
11/1984-07/1987 FJ62LG-PZ GEN, WGG, LHD, HRF, 3F, CBR, ATM, 4FC, LUB 45-01 45-01 45-01 45-01 45-01
11/1984-07/1987 FJ62LV-KC GEN, WGV, LHD, SRF, 3F, CBR, MTM, 4F, SOB 45-01 45-01 45-01 45-01 45-01
11/1984-07/1987 FJ62LV-KCZ GEN, WGV, LHD, HRF, 3F, CBR, MTM, 4F, SOB 45-01 45-01 45-01 45-01 45-01
11/1984-07/1987 FJ62LV-MC GEN, WGV, LHD, SRF, 3F, CBR, MTM, 5F, SOB 45-01 45-01 45-01 45-01 45-01
11/1984-07/1987 FJ62LV-MCV ME, WGV, LHD, SRF, 3F, CBR, MTM, 5F, SOB 45-01 45-01
11/1984-07/1987 FJ62LV-MCZV ME, WGV, LHD, HRF, 3F, CBR, MTM, 5F, SOB 45-01 45-01
08/1987-12/1989 TOYOTA LAND CRUISER FJ62,HJ6* 45-01: STEERING COLUMN & SHAFT