FAE 11270 Indicador De Presión De Aceite | Fabricante: FAE
Referencias OEM equivalentes
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| CITROËN | 91.040.130 | |
| CITROËN | 91.521.113 | |
| JAEGER | 333783 | |
| PEUGEOT | 1131.14 | MANOCONTACTO PRESION ACEITE |
| ROVER | NUC 10008 | |
| SKODA | 047 919 081 | INTERRUPT. |
| SKODA | 115 094 201 | |
| SKODA | 115 094 202 | COMNUTADOR |
| TALBOT | 91 040 130 80 |
Referencias alternativas
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| AIC | 78358 | |
| ANGLI | 1439, 1467 | |
| AUTOTEAM | L2011, L2062 | |
| Alfa e-Parts | AF02360 | |
| CALORSTAT by Vernet | OS3506 | |
| CASCO | CSN73L21AS | |
| CSV electronic parts | CSP9011 | |
| DELPHI | SW90019, SW90029 | |
| ELTA AUTOMOTIVE | EE3231 | |
| ERA | 330010, 330025 | |
| FAE | 11270 | |
| FEBI BILSTEIN | 18565 | |
| FISPA | 82.011, 82.062 | |
| FLAMAR | SNF230L37HQ | |
| HELLA | 6ZF 007 393-001 | |
| HOFFER | 7532013, 7532079 | |
| INTERMOTOR | 51176 | |
| LUCAS | SOB831 | |
| MDR | EPS-1800 021 | |
| MEAT & DORIA | 72013, 72079 | |
| METZGER AUTOTEILE | 0910014, 0910035 | |
| MOTAQUIP | LVRP264, LVRP336 | |
| QUINTON HAZELL | XOPS26 | |
| RECOFICIAL | RECCSP9011, RECSSN73L21.0 | |
| SANDO | SSN73L21.0 | |
| SASIC | 1311141 | |
| SIDAT | 82.011, 82.062 | |
| SWAG | 62 91 8565 | |
| VEMO | V10-73-0082 | |
| WILMINK GROUP | WG1499701, WG1499710 |
Vehículos compatibles
| Denominación | Año construcción | Kw | CV | cc | Código Motor | Tipo Carrocería |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN AX (ZA-_) 10 E | 12/1986 - 12/1988 | 30 | 41 | 954 | C3A (TU9TR/K) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 10 | 09/1986 - 06/1992 | 32 | 44 | 954 | C1A | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 10 | 07/1986 - 12/1998 | 33 | 45 | 954 | CDY (TU9M) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 10 | 02/1987 - 12/1998 | 37 | 50 | 954 | CDZ (TU9M) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 | 12/1986 - 04/1994 | 40 | 54 | 1124 | H1A | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_) | 09/1988 - 12/1989 | 40 | 54 | 1124 | HAZ (TU1CP) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 4x4 | 06/1991 - 07/1992 | 40 | 54 | 1124 | H1A | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 | 09/1986 - 12/1997 | 44 | 60 | 1124 | H1B | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport (ZAM4A) | 04/1987 - 12/1988 | 70 | 95 | 1294 | M4A (TU24) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 12/1986 - 12/1988 | 44 | 60 | 1360 | KAY (TU3CP) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 06/1988 - 12/1989 | 49 | 67 | 1360 | K1F | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) | 04/1987 - 04/1997 | 55 | 75 | 1360 | KDX (TU3M/Z) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | 08/1991 - 12/1996 | 55 | 75 | 1360 | KDX (TU3M/Z) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 01/1988 - 12/1992 | 62 | 85 | 1360 | K2A | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 08/1991 - 12/1996 | 66 | 90 | 1360 | KFY (TU3FJ2) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 06/1991 - 12/1996 | 69 | 94 | 1360 | KFZ (TU3FJ2/Z) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 06/1991 - 12/1992 | 74 | 100 | 1360 | KFZ (TU3FJ2/Z) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 D | 08/1991 - 12/1997 | 37 | 50 | 1360 | K9Y (TUD3Y) | Hatchback |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 D | 09/1988 - 06/1992 | 38 | 52 | 1360 | K9A (TUD3) | Hatchback |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07/1996 - 05/2008 | 44 | 60 | 1124 | HDZ (TU1M) | Monospace |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07/1996 - 12/2011 | 55 | 75 | 1360 | KFW (TU3A) | Monospace |
| CITROËN BX (XB-_) 11 | 10/1988 - 06/1992 | 40 | 55 | 1124 | HDZ (TU1M) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 10/1982 - 06/1988 | 45 | 61 | 1360 | 150A | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 | 01/1989 - 12/1989 | 47 | 64 | 1360 | K1H (TU3A) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 09/1985 - 02/1993 | 49 | 67 | 1360 | 150F | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 04/1983 - 07/1989 | 52 | 71 | 1360 | 150C | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 04/1983 - 02/1993 | 53 | 72 | 1360 | 150C | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 | 01/1989 - 02/1993 | 55 | 75 | 1360 | KDY (TU3M) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 10/1985 - 05/1989 | 59 | 80 | 1360 | 150B (XY8) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 15 | 10/1987 - 05/1992 | 59 | 80 | 1580 | B1E (XU51C) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 01/1987 - 02/1993 | 53 | 72 | 1580 | B1E (XU51C) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 09/1988 - 02/1993 | 55 | 75 | 1580 | BAY (XU5CP) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 07/1985 - 02/1993 | 64 | 87 | 1580 | 171D | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 E | 05/1989 - 02/1993 | 65 | 88 | 1580 | BDY (XU5M) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 10/1982 - 06/1988 | 66 | 90 | 1580 | 171A | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 10/1982 - 12/1992 | 68 | 92 | 1580 | XU52C | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 16 (XB180Z) | 03/1986 - 02/1993 | 76 | 103 | 1580 | 180Z (XU5J) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 09/1986 - 11/1989 | 70 | 95 | 1905 | D2C (XU92C) | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 07/1986 - 05/1989 | 75 | 102 | 1905 | 159A | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 07/1986 - 05/1989 | 77 | 105 | 1905 | D2A (XU92C) | Hatchback |
| Y otros 66 vehículos compatibles más. Consulte por su modelo exacto. | ||||||
Importante: Pieza NEW OLD STOCK (NOS). Recomendamos confirmar compatibilidad con número de chasis/VIN antes de la compra.
Enviamos desde Islas Canarias. Pueden existir gastos de aduana, importación o gestión en destino, salvo cuando sean tramitados o recaudados directamente por el marketplace.

