84652-29045 SWITCH & RELAY & COMPUTER, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/1973-04/1979 TOYOTA CORONA RT10*,11* 84-01: SWITCH & RELAY & COMPUTER
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
09/1975-07/1978 RT104L-HDFC DLX, EUR, SDN, SED, LHD, 18RC, ATM, 3FC, 4D 84-01 84-01 84-01
09/1974-08/1975 RT104L-HDFW DLX, EUR, SED, LHD, 18R, ATM, 3FC, 4D 84-01
09/1975-07/1978 RT104L-HDFW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 18R, ATM, 3FC, 4D 84-01 84-01 84-01
09/1975-05/1976 RT104L-KDFC DLX, EUR, SDN, SED, LHD, 18RC, MTM, 4F, 4D 84-01
09/1974-08/1975 RT104L-KDFW DLX, EUR, SED, LHD, 18R, MTM, 4F, 4D 84-01
09/1975-07/1978 RT104L-KDFW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 18R, MTM, 4F, 4D 84-01 84-01 84-01
09/1975-07/1978 RT104L-KRFW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 18R, MTM, 4F, 4D 84-01 84-01 84-01
06/1976-07/1978 RT104L-MDFC DLX, EUR, SDN, SED, LHD, 18RC, MTM, 5F, 4D 84-01 84-01 84-01
09/1975-07/1978 RT104L-MDFW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 18R, MTM, 5F, 4D 84-01 84-01 84-01
09/1975-07/1978 RT118L-KRFC STD, EUR, SDN, WG, LHD, 18RC, MTM, 4F, 4D 84-01 84-01 84-01
09/1974-08/1975 RT118L-KRFW STD, EUR, WG, LHD, 18R, MTM, 4F, 4D 84-01
09/1975-07/1978 RT118L-KRFW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 18R, MTM, 4F, 4D 84-01 84-01 84-01
12/1976-07/1980 TOYOTA CRESSIDA RX3*,MX3* 84-01: SWITCH & RELAY & COMPUTER
10/1974-07/1979 TOYOTA CROWN RS80,MS8*,95 84-01: SWITCH & RELAY & COMPUTER