marca-de-agua

33506-32020 COVER, CONTROL SHAFT, toyota,

Precio habitual
554.00 kr
Precio de venta
554.00 kr
Precio habitual
554.00 kr
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

33506-32020 GEAR SHIFT FORK & LEVER SHAFT (MTM), toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
05/1983-06/1988 TOYOTA COROLLA EE80,AE8*,CE80 33-07: GEAR SHIFT FORK & LEVER SHAFT (MTM)
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
05/1983-03/1987 CE80L-EEMDS XL, GEN, SED, LHD, 1CL, MTM, 5F, 4D 33-07 33-07
05/1983-03/1987 CE80L-EEMDSW DX, EUR, EUG, SED, LHD, 1CL, MTM, 5F, 4D 33-07 33-07
05/1983-09/1984 CE80L-EEMNSW GL, EUR, EUG, SED, LHD, 1CL, MTM, 5F, 4D 33-07
05/1985-03/1987 CE80L-EEMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 1CL, MTM, 5F, 4D 33-07 33-07
10/1984-03/1987 CE80L-EGMDSW DX, EUR, EUG, SED, LHD, 1CL, MTM, 5F, 3D 33-07 33-07
05/1985-03/1987 CE80L-EGMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 1CL, MTM, 5F, 3D 33-07 33-07
10/1984-03/1987 CE80L-EHMDSW DX, EUR, EUG, SED, LHD, 1CL, MTM, 5F, 5D 33-07 33-07
05/1983-03/1987 CE80L-ELMDSW DX, EUR, EUG, LB, LHD, 1CL, MTM, 5F, 5D 33-07 33-07
05/1983-09/1984 CE80L-ELMNSW GL, EUR, EUG, LB, LHD, 1CL, MTM, 5F, 5D 33-07
05/1983-04/1985 CE80R-EEMDS DX, GEN, SED, RHD, 1CL, MTM, 5F, 4D 33-07
05/1983-03/1987 CE80R-EEMDSW DX, EUR, EUG, SED, RHD, 1CL, MTM, 5F, 4D 33-07 33-07
10/1983-10/1987 TOYOTA CARINA 2, CORONA AT151,ST15*,CT150 33-07: GEAR SHIFT FORK & LEVER SHAFT (MTM)
10/1982-09/1986 TOYOTA CAMRY SV1*,CV1* 33-07: GEAR SHIFT FORK & LEVER SHAFT (MTM)