marca-de-agua

35302-30011 GEAR SUB-ASSY, FRONT OIL PUMP DRIVE, toyota,

Precio habitual
1,108.00 kr
Precio de venta
1,108.00 kr
Precio habitual
1,108.00 kr
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

35302-30011 TORQUE CONVERTER, FRONT OIL PUMP & CHAIN (ATM), toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
12/1970-06/1977 TOYOTA CARINA TA1* 35-02: TORQUE CONVERTER, FRONT OIL PUMP & CHAIN (ATM)
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
12/1970-08/1975 TA12-H STD, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 2D 35-02 35-02
12/1970-08/1975 TA12-HD DLX, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 2D 35-02 35-02
12/1970-08/1975 TA12-HDF DLX, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 35-02 35-02
12/1970-08/1975 TA12-HF STD, SED, RHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 35-02 35-02
12/1970-08/1975 TA12L-H STD, SED, LHD, 2T, ATM, 3FC, 2D 35-02 35-02
12/1970-08/1975 TA12L-HD DLX, SED, LHD, 2T, ATM, 3FC, 2D 35-02 35-02
12/1970-08/1975 TA12L-HDF DLX, SED, LHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 35-02 35-02
12/1970-08/1975 TA12L-HF STD, SED, LHD, 2T, ATM, 3FC, 4D 35-02 35-02
10/1974-07/1979 TOYOTA CROWN RS80,MS8*,95 35-02: TORQUE CONVERTER, FRONT OIL PUMP & CHAIN (ATM)
05/1972-06/1978 TOYOTA HILUX RN2* 35-02: TORQUE CONVERTER, FRONT OIL PUMP & CHAIN (ATM)