marca-de-agua

45286-60110-06 HOUSING, STEERING COLUMN, toyota,

Precio habitual
388.00 kr
Precio de venta
388.00 kr
Precio habitual
388.00 kr
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

45286-60110-06 STEERING COLUMN & SHAFT, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/1980-07/1987 TOYOTA LAND CRUISER BJ60,HJ6*,FJ6* 45-01: STEERING COLUMN & SHAFT
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
08/1980-07/1987 BJ60LV-KC GEN, WGV, LHD, SRF, 3B, DSL, MTM, 4F, SOB 45-01 45-01 45-01 45-01 45-01
08/1980-10/1984 FJ60LG-K GEN, WGG, LHD, SRF, 2F, CBR, MTM, 4F, LUB 45-01 45-01 45-01
10/1982-10/1984 FJ60LG-KZ GEN, WGG, LHD, HRF, 2F, CBR, MTM, 4F, LUB 45-01 45-01 45-01
10/1982-10/1984 FJ60LG-M GEN, WGG, LHD, SRF, 2F, CBR, MTM, 5F, LUB 45-01 45-01 45-01
10/1982-10/1984 FJ60LG-MZ GEN, WGG, LHD, HRF, 2F, CBR, MTM, 5F, LUB 45-01 45-01 45-01
08/1980-10/1984 FJ60LV-KC GEN, WGV, LHD, SRF, 2F, CBR, MTM, 4F, SOB 45-01 45-01 45-01
08/1980-09/1982 FJ60LV-KCW EUR, WGV, LHD, SRF, 2F, CBR, MTM, 4F, SOB 45-01 45-01
05/1983-10/1984 FJ60LV-KCZ GEN, WGV, LHD, HRF, 2F, CBR, MTM, 4F, SOB 45-01 45-01 45-01
10/1982-04/1983 FJ60LV-KZ GEN, WGV, LHD, HRF, 2F, CBR, MTM, 4F, LUB 45-01 45-01 45-01
09/1983-10/1984 FJ60LV-MC GEN, WGV, LHD, SRF, 2F, CBR, MTM, 5F, SOB 45-01 45-01 45-01
08/1980-07/1987 HJ60LG-K GEN, WGG, LHD, SRF, 2H, DSL, MTM, 4F, LUB 45-01 45-01 45-01 45-01
08/1980-09/1982 HJ60LV-KCW EUR, WGV, LHD, SRF, 2H, DSL, MTM, 4F, SOB 45-01 45-01
10/1982-07/1987 HJ60LV-MCW EUR, WGV, LHD, SRF, 2H, DSL, MTM, 5F, SOB 45-01 45-01 45-01