NIPPARTS J2006037 Kit De Embrague | Fabricante: NIPPARTS
Referencias alternativas
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| AISIN | KD-029 | Kit de embrague |
| BORG & BECK | HK2132 | Kit de embrague |
| BORG & BECK | HK6363 | Kit de embrague |
| BORG & BECK | HK9142 | Kit de embrague |
| CLUTCHNUS | MCK0422 | Kit de embrague |
| EXEDY | DHK2020 | Kit de embrague |
| EXEDY | DHK2022 | Kit de embrague |
| EXEDY | DHK2029 | Kit de embrague |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2006037 | Kit de embrague |
| KAWE | 958021 | Kit de embrague |
| Kavo Parts | CP-7009 | Kit de embrague |
| Kavo Parts | CP-7015 | Kit de embrague |
| MDR | AIS-KD029 | Kit de embrague |
| MDR | EXE-DHK2020 | Kit de embrague |
| MDR | EXE-DHK2022 | Kit de embrague |
| MDR | EXE-DHK2029 | Kit de embrague |
| MDR | MCK-1608 | Kit de embrague |
| NIPPARTS | J2006037 | Kit de embrague |
| NPS | D200U08 | Kit de embrague |
| QUINTON HAZELL | QKT1512AF | Kit de embrague |
| QUINTON HAZELL | QKT1604AF | Kit de embrague |
| VALEO | 009205 | Kit de embrague |
Vehículos compatibles
| Denominación | Año construcción | Kw | CV | cc | Código Motor | Tipo constr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 12/1987 - 04/1993 | 67 | 91 | 2765 | DL-51 | Todo terreno, cerrada |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 12/1987 - 04/1993 | 67 | 91 | 2765 | DL-51 | Todo terreno, abierta |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD | 09/1985 - 04/1987 | 65 | 88 | 2765 | DL-50 | Todo terreno, abierta |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD | 09/1985 - 04/1987 | 65 | 88 | 2765 | DL-50 | Todo terreno, cerrada |
Importante: Pieza NEW OLD STOCK (NOS). Recomendamos confirmar compatibilidad con número de chasis/VIN antes de la compra.
Enviamos desde Islas Canarias. Pueden existir gastos de aduana, importación o gestión en destino, salvo cuando sean tramitados o recaudados directamente por el marketplace.

