marca-de-agua

Placa trasera de culata Toyota Tercel OEM 11181-15020

Precio habitual
€25,00
Precio de venta
€25,00
Precio habitual
€25,00
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Identificación

Referencia OEM: 11181-15020
Denominación de catálogo: PLATE, CYLINDER HEAD, REAR

Descripción

Placa de la parte trasera de la culata Toyota, identificada mediante su referencia OEM. Aplicación de catálogo a determinadas versiones de Toyota Tercel; Toyota Corolla Coupe; Toyota Corolla.

Vehículos de catálogo

Modelos y familias asociados a esta referencia en el catálogo europeo (EU). Esta relación identifica los vehículos; la versión, el motor, la transmisión, la dirección y el periodo exacto de montaje deben corresponder a la aplicación de la pieza y comprobarse por bastidor. Los códigos con # y las abreviaturas se conservan tal como aparecen en el catálogo.

Marca Modelo / serie Familias de chasis
Toyota Tercel AL1#
Toyota Tercel AL2#
Toyota Corolla Coupe AE86
Toyota Corolla KE70,AE71,TE7#,CE70

Fuente: Japan Parts · 11181-15020 · Europa. La presencia del modelo en este listado no confirma todas sus versiones ni todos sus años.

Compatibilidades

Datos pendientes de validación por bastidor. La tabla siguiente conserva modelos, fechas y condiciones de la ficha anterior. Estas fechas no se confirman como periodo de aplicación de la pieza.

Consultar modelos y condiciones pendientes de validación
Código completo del modelo Periodo del modelo por validar Condiciones de la ficha anterior
AL11L-ZDHDS 08/1979–03/1982 DLX, GEN, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 2D
AL11L-ZDHDSW 08/1979–03/1982 DLX, EUR, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 2D
AL11L-ZDKDS 01/1979–03/1982 DLX, GEN, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 2D
AL11L-ZDKDSW 01/1979–03/1982 DLX, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 2D
AL11L-ZDKRS 01/1979–07/1980 STD, GEN, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 2D
AL11L-ZDKRSW 01/1979–03/1982 STD, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 2D
AL11L-ZDMDSW 01/1979–03/1982 DLX, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 2D
AL11L-ZDMRSW 01/1979–03/1982 STD, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 2D
AL11L-ZEHDS 08/1979–03/1982 DLX, GEN, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 4D
AL11L-ZEHDSW 08/1979–03/1982 DLX, EUR, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 4D
AL11L-ZEKDS 01/1979–03/1982 DLX, GEN, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 4D
AL11L-ZEKDSW 01/1979–03/1982 DLX, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 4D
AL11L-ZEKRS 01/1979–03/1982 STD, GEN, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 4D
AL11L-ZEKRSW 01/1979–03/1982 STD, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 4D
AL11L-ZEMDSW 01/1979–03/1982 DLX, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 4D
AL11L-ZEMRSW 01/1979–03/1982 STD, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 4D
AL11L-ZGHDS 08/1979–03/1982 DLX, GEN, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 3D
AL11L-ZGHDSW 08/1979–03/1982 DLX, EUR, SED, LHD, 2A, ATM, 3FC, 3D
AL11L-ZGKDS 01/1979–03/1982 DLX, GEN, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 3D
AL11L-ZGKDSW 01/1979–03/1982 DLX, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 3D
AL11L-ZGKRS 01/1979–07/1980 STD, GEN, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 3D
AL11L-ZGKRSW 01/1979–03/1982 STD, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 4F, 3D
AL11L-ZGMDSW 01/1979–03/1982 DLX, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 3D
AL11L-ZGMRSW 01/1979–03/1982 STD, EUR, SED, LHD, 2A, MTM, 5F, 3D
AL11R-ZDHDS 08/1979–07/1980 DLX, GEN, SED, RHD, 2A, ATM, 3FC, 2D
AL11R-ZDKDS 01/1979–07/1980 DLX, GEN, SED, RHD, 2A, MTM, 4F, 2D
AL11R-ZDKRS 01/1979–07/1980 STD, GEN, SED, RHD, 2A, MTM, 4F, 2D
AL11R-ZEHDS 08/1979–03/1982 DLX, GEN, SED, RHD, 2A, ATM, 3FC, 4D
AL11R-ZEKDS 01/1979–03/1982 DLX, GEN, SED, RHD, 2A, MTM, 4F, 4D
AL11R-ZEKRS 01/1979–07/1980 STD, GEN, SED, RHD, 2A, MTM, 4F, 4D
AL11R-ZGHDS 08/1979–03/1982 DLX, GEN, SED, RHD, 2A, ATM, 3FC, 3D
AL11R-ZGKDS 01/1979–03/1982 DLX, GEN, SED, RHD, 2A, MTM, 4F, 3D
AL11R-ZGKRS 01/1979–07/1980 STD, GEN, SED, RHD, 2A, MTM, 4F, 3D

Para comprobar la aplicación deben coincidir bastidor, motor, carrocería, transmisión, mercado y posición del volante. No se presume compatibilidad con toda la gama.

Estado y envío

Nota: Verifique por bastidor antes de comprar. Estado: Nuevo (Old New Stock). Envío desde Islas Canarias. Impuestos gestionados por marketplace según destino