
21667-11150 CARBURETOR, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
10/1984-11/1989 TOYOTA STARLET EP7*,NP70 21-03: CARBURETOR
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
10/1984-11/1989 EP71L-PGHDSW XL, EUG, LHD, 2EL, ATM, 3FC, 3D 21-03 21-03 21-03
08/1985-11/1989 EP71L-PGHRSW STD, EUG, LHD, 2EL, ATM, 3FC, 3D 21-03 21-03
10/1984-11/1989 EP71L-PGKDSW XL, EUG, LHD, 2EL, MTM, 4F, 3D 21-03 21-03 21-03
10/1984-11/1989 EP71L-PGMDSW XL, EUG, LHD, 2EL, MTM, 5F, 3D 21-03 21-03 21-03
10/1984-11/1985 EP71L-PGMNSW GL, EUG, LHD, 2EL, MTM, 5F, 3D 21-03 21-03
12/1986-11/1989 EP71L-PGMSSW S, EUG, LHD, 2EL, MTM, 5F, 3D 21-03 21-03
10/1984-11/1989 EP71L-PHKDSW DX, EUG, LHD, 2EL, MTM, 4F, 5D 21-03 21-03 21-03
10/1984-11/1989 EP71L-PHMDSW XL, EUG, LHD, 2EL, MTM, 5F, 5D 21-03 21-03 21-03
10/1984-11/1989 EP71L-PHMNSW GL, EUG, LHD, 2EL, MTM, 5F, 5D 21-03 21-03 21-03
10/1984-11/1989 EP71R-PHMDSW XL, EUG, RHD, 2EL, MTM, 5F, 5D 21-03 21-03 21-03
05/1983-06/1988 TOYOTA COROLLA EE80,AE8*,CE80 21-03: CARBURETOR
05/1987-04/1992 TOYOTA COROLLA EE9*,AE9*,CE90 21-03: CARBURETOR
05/1987-10/1992 TOYOTA COROLLA EE90,AE92,CE90 21-03: CARBURETOR