Schaeffler LuK 415029010 Volante De Motor | Fabricante: Schaeffler LuK
Referencias OEM equivalentes
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| KIA | 23200-4X520 | CONJUNTO VOLANTE MOTOR |
| KIA | 23200-4X522 | CONJUNTO VOLANTE MOTOR |
| KIA | 232004X520 | CONJUNTO VOLANTE MOTOR |
| KIA | 232004X522 | CONJUNTO VOLANTE MOTOR |
Referencias alternativas
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| ASHIKA | 91-0K-K06 | Volante motor |
| BLUE PRINT | ADG03520 | Volante motor |
| EXEDY | HYFD005 | Volante motor |
| IAP QUALITY PARTS | 210-21052 | Volante motor |
| JAPANPARTS | VL-K06 | Volante motor |
| JAPKO | 91K06 | Volante motor |
| KAISHIN | FDK010-K | Volante motor |
| KAWE | DMF430 | Volante motor |
| MDR | EXE-HYFD005 | Volante motor |
| MDR | MFW-K006 | Volante motor |
| NPS | K205A03 | Volante motor |
| RED-LINE | 25KI096 | Volante motor |
| RIDEX | 577F0197R | Volante motor |
| SACHS | 2294 501 255 | Volante motor |
| Schaeffler LuK | 415 0290 10 | Volante motor |
| VALEO | 836684 | Volante motor |
| WILMINK GROUP | WG1716331 | Volante motor |
| WILMINK GROUP | WG2609928 | Volante motor |
Vehículos compatibles
| Denominación | Año construcción | Kw | CV | cc | Código Motor | Tipo constr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi | 04/2006 - 06/2015 | 136 | 185 | 2902 | J3(CRDi) | Monospace |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX | 09/2006 - 06/2015 | 141 | 192 | 2902 | J3(CRDi) | Monospace |
Importante: Pieza NEW OLD STOCK (NOS). Recomendamos confirmar compatibilidad con número de chasis/VIN antes de la compra.
Enviamos desde Islas Canarias. Pueden existir gastos de aduana, importación o gestión en destino, salvo cuando sean tramitados o recaudados directamente por el marketplace.

