74130-20060-01 RECEPTACLE ASSY, REAR ASH, toyota,

74130-20060-01 RECEPTACLE ASSY, REAR ASH, toyota,

Precio habitual
€15,00
Precio de venta
€15,00
Precio habitual
€15,00
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

74130-20060-01 ASH RECEPTACLE, toyota, Date range Model Frames/Options Found in diagram
02/1978-08/1984 TOYOTA STARLET KP6* 74-04: ASH RECEPTACLE
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
08/1982-08/1984 KP60L-PGKDS DLX, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP60L-PGKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 74-04
02/1978-08/1984 KP60L-PGKRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 74-04
02/1978-08/1984 KP60L-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 3D 74-04
02/1978-04/1980 KP60L-PGMRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 3D 74-04
02/1978-04/1980 KP60L-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP60L-PHKDS DLX, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP60L-PHKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 74-04
02/1978-08/1984 KP60L-PHKRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 74-04
02/1978-08/1984 KP60L-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 4F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP60L-PHMDS DLX, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 74-04
02/1978-07/1982 KP60L-PHMRS STD, GEN, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 74-04
02/1978-07/1981 KP60L-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 2K, MTM, 5F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP60LV-PXKDSW DLX, EUR, EUG, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 74-04
10/1978-08/1984 KP60LV-PXKRS STD, GEN, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 74-04
10/1978-07/1982 KP60LV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 2K, MTM, 4F, 4D 74-04
08/1982-08/1984 KP60R-PGKDS DLX, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP60R-PGKDSW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 74-04
02/1978-08/1984 KP60R-PGKRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 74-04
02/1978-07/1982 KP60R-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 3D 74-04
02/1978-04/1980 KP60R-PGMRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 3D 74-04
02/1978-04/1980 KP60R-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP60R-PHKDS DLX, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 74-04
02/1978-08/1984 KP60R-PHKRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 74-04
02/1978-07/1982 KP60R-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 4F, 5D 74-04
02/1978-07/1982 KP60R-PHMRS STD, GEN, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 5D 74-04
02/1978-04/1980 KP60R-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 2K, MTM, 5F, 5D 74-04
10/1978-08/1984 KP60RV-PXKRS STD, GEN, WG, RHD, 2K, MTM, 4F, 4D 74-04
10/1978-04/1980 KP60RV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, RHD, 2K, MTM, 4F, 4D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PGHDS DLX, GEN, SED, LHD, 4K, ATM, 3FC, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PGHDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, ATM, 3FC, 3D 74-04
08/1981-07/1982 KP61L-PGHRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, ATM, 3FC, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PGKDS DLX, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PGKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 3D 74-04
08/1981-07/1982 KP61L-PGKRCC STD, EUR, SDN, SED, LHD, 4KC, MTM, 4F, 3D 74-04
08/1981-07/1982 KP61L-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PGMDCC DLX, EUR, SDZ, SED, LHD, 4KC, MTM, 5F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PGMDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 3D 74-04
08/1981-07/1982 KP61L-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PGMSSW S, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PHHDS DLX, GEN, SED, LHD, 4K, ATM, 3FC, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PHHDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, ATM, 3FC, 5D 74-04
08/1981-07/1982 KP61L-PHHRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, ATM, 3FC, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PHKDS DLX, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PHKDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PHKRS STD, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 5D 74-04
08/1981-07/1982 KP61L-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 4F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PHMDCC DLX, EUR, SDZ, SED, LHD, 4KC, MTM, 5F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PHMDS DLX, GEN, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PHMDSW DLX, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 5D 74-04
08/1981-07/1982 KP61L-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61L-PHMSSW S, EUR, EUG, SED, LHD, 4K, MTM, 5F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61LV-PXKDS DLX, GEN, WG, LHD, 4K, MTM, 4F, 4D 74-04
08/1981-07/1982 KP61LV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 4K, MTM, 4F, 4D 74-04
08/1982-08/1984 KP61LV-PXMDCC DLX, EUR, SDZ, WG, LHD, 4KC, MTM, 5F, 4D 74-04
08/1982-08/1984 KP61R-PGHDS DLX, GEN, SED, RHD, 4K, ATM, 3FC, 3D 74-04
08/1981-07/1982 KP61R-PGHRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 4K, ATM, 3FC, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP61R-PGMDS DLX, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP61R-PGMDSW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 3D 74-04
08/1981-07/1982 KP61R-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 3D 74-04
08/1982-08/1984 KP61R-PHHDS DLX, GEN, SED, RHD, 4K, ATM, 3FC, 5D 74-04
08/1981-07/1982 KP61R-PHHRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 4K, ATM, 3FC, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61R-PHKDS DLX, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 4F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61R-PHKRS STD, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 4F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61R-PHMDS DLX, GEN, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 5D 74-04
08/1982-08/1984 KP61R-PHMDSW DLX, EUR, EUG, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 5D 74-04
08/1981-07/1982 KP61R-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 4K, MTM, 5F, 5D 74-04
07/1978-07/1981 KP62L-PGKRCC STD, EUR, SDN, SED, LHD, 3KC, MTM, 4F, 3D 74-04
10/1978-07/1982 KP62L-PGKRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 74-04
10/1978-07/1981 KP62L-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 74-04
10/1978-07/1982 KP62L-PGMRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 74-04
10/1978-07/1981 KP62L-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 74-04
10/1978-07/1982 KP62L-PHKRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 74-04
10/1978-07/1981 KP62L-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 74-04
10/1978-07/1982 KP62L-PHMRS STD, GEN, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 74-04
10/1978-07/1981 KP62L-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, LHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 74-04
10/1978-07/1982 KP62LV-PXKRS STD, GEN, WG, LHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 74-04
10/1978-07/1981 KP62LV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, LHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 74-04
10/1978-07/1982 KP62R-PGKRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 74-04
10/1978-04/1980 KP62R-PGKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 3D 74-04
10/1978-04/1980 KP62R-PGMRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 74-04
10/1978-07/1981 KP62R-PGMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 3D 74-04
10/1978-07/1982 KP62R-PHKRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 74-04
10/1978-04/1980 KP62R-PHKRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 4F, 5D 74-04
10/1978-04/1980 KP62R-PHMRS STD, GEN, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 74-04
10/1978-07/1981 KP62R-PHMRSW STD, EUR, EUG, SED, RHD, 3KH, MTM, 5F, 5D 74-04
10/1978-07/1982 KP62RV-PXKRS STD, GEN, WG, RHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 74-04
10/1978-04/1980 KP62RV-PXKRSW STD, EUR, EUG, WG, RHD, 3KH, MTM, 4F, 4D 74-04
10/1984-11/1989 TOYOTA STARLET EP7*,NP70 74-04: ASH RECEPTACLE
12/1989-12/1995 TOYOTA STARLET EP8*,NP80 74-04: ASH RECEPTACLE
01/1979-03/1982 TOYOTA TERCEL AL1* 74-04: ASH RECEPTACLE
08/1977-06/1981 TOYOTA CARINA TA4*(A) 74-04: ASH RECEPTACLE
08/1977-06/1981 TOYOTA CELICA TA40B,RA40B 74-04: ASH RECEPTACLE
09/1978-12/1982 TOYOTA CORONA TT13*,RT13*,XT130 74-04: ASH RECEPTACLE
01/1982-06/1999 TOYOTA CORONA FR CT14*,RT14*,ST141,TT14*,YT140 74-04: ASH RECEPTACLE
01/1982-03/1984 TOYOTA BLIZZARD LD10 74-56: ASH RECEPTACLE